530 Khz. | Somos Radio | WEB
540 Khz. | LRA14 Radio Nacional Santa Fe | WEB
540 Khz. | LRA25 Radio Nacional Tartagal | WEB
540 Khz. | LU17 Radio Nacional Golfo Nuevo | WEB
550 Khz. | LRG206 La Primera | WEB
560 Khz. | LRA9 Radio Nacional Esquel | WEB
560 Khz. | LRA13 Radio Nacional Bahía Blanca | WEB
560 Khz. | LRA16 Radio Nacional La Quiaca | WEB
560 Khz. | LT15 Radio del Litoral | WEB
560 Khz. | LV1 Radio Colón | WEB
570 Khz. | Radio Argentina | WEB
580 Khz. | LU20 Radio Chubut | WEB
580 Khz. | LW1 Radio Universidad Nacional de Córdoba | WEB
590 Khz. | LS4 Radio Continental | WEB
590 Khz. | LRA30 Radio Nacional Bariloche | WEB
590 Khz. | LV12 Radio Independencia | WEB
600 Khz. | LU5 Radio Neuquén | WEB
610 Khz. | Radio General San Martín | WEB
610 Khz. | Radio Solidaridad | WEB
620 Khz. | LRA18 Radio Nacional Río Turbio | WEB
620 Khz. | LRA26 Radio Nacional Resistencia | WEB
620 Khz. | LRA28 Radio Nacional La Rioja | WEB
620 Khz. | LT17 Radio Provincia de Misiones | WEB
620 Khz. | LV4 Radio Nacional San Rafael | WEB
630 Khz. | LS5 Radio Rivadavia | WEB
630 Khz. | LU4 Radio Nacional Patagonia Argentina | WEB
630 Khz. | LW8 Radio Visión Jujuy | WEB
640 Khz. | LRA24 Radio Nacional Río Grande | WEB
640 Khz. | LU18 Radio El Valle | WEB
640 Khz. | LV15 Radio Villa Mercedes | WEB
650 Khz. | Radio Belgrano | WEB
660 Khz. | Radio Amplitud | WEB
660 Khz. | LT41 La Voz del Sur Entrerriano | WEB
670 Khz. | Radio República | WEB
670 Khz. | LRA11 Radio Nacional Comodoro Rivadavia | WEB
670 Khz. | Radio Nacional Chos Malal | WEB
670 Khz. | LT4 AM 670 | WEB
670 Khz. | LU9 Radio Mar del Plata | WEB
680 Khz. | Radio Magna | WEB
680 Khz. | LT3 AM 680 | WEB
680 Khz. | LU12 Radio Río Gallegos | WEB
680 Khz. | LV6 Radio Nihuil | WEB
690 Khz. | K24 en Radio | WEB
690 Khz. | LRA4 Radio Nacional Salta | WEB
690 Khz. | LU19 AM 690 | WEB
700 Khz. | LV3 Cadena 3 | WEB
710 Khz. | LRL202 Radio 10 | WEB
710 Khz. | LRA17 Radio Nacional Zapala | WEB
710 Khz. | LRA19 Radio Nacional Puerto Iguazú | WEB
720 Khz. | LRA59 Radio Nacional Gobernador Gregores | WEB
720 Khz. | LV10 Radio de Cuyo | WEB
730 Khz. | LRA3 Radio Nacional Santa Rosa | WEB
730 Khz. | LRA27 Radio Nacional Catamarca | WEB
730 Khz. | LU23 Radio Nacional Lago Argentino | WEB
740 Khz. | Radio Rebelde | WEB
740 Khz. | La Carretera | WEB
740 Khz. | LRA55 Radio Nacional Alto Río Senguer | WEB
750 Khz. | LRL203 AM 750 | WEB
750 Khz. | LRA7 Radio Nacional Córdoba | WEB
760 Khz. | LU6 Radio Atlántica | WEB
770 Khz. | Radio Cooperativa | WEB
780 Khz. | LRA12 Radio Nacional Santo Tomé | WEB
780 Khz. | LV8 Radio Nacional Libertador | WEB
780 Khz. | LRF210 Radio 3 Cadena Patagonia | WEB
790 Khz. | LR6 Radio Mitre | WEB
790 Khz. | LRA22 Radio Nacional Jujuy | WEB
790 Khz. | LV19 Radio Nacional Malargüe | WEB
800 Khz. | LT43 Radio Mocoví | WEB
800 Khz. | LU15 Radio Viedma | WEB
800 Khz. | LV23 Radio Río Atuel | WEB
810 Khz. | Radio Mitre Córdoba | WEB
820 Khz. | LRA8 Radio Nacional Formosa | WEB
820 Khz. | LU24 Radio Tres Arroyos | WEB
830 Khz. | Radio Del Pueblo | WEB
830 Khz. | LT8 La Ocho | WEB
830 Khz. | LT21 Radio Municipal Alvear | WEB
840 Khz. | Radio General Belgrano | WEB
840 Khz. | LT12 Radio Nacional General Madariaga | WEB
840 Khz. | LU2 Radio Bahía Blanca | WEB
840 Khz. | LV9 Radio Salta | WEB
870 Khz. | LRA1 Radio Nacional Buenos Aires | WEB
880 Khz. | Radio Sierra Colorada | WEB
890 Khz. | Radio Libre | WEB
890 Khz. | LU33 Radio Pampeana | WEB
890 Khz. | LV11 Radio Santiago del Estero | WEB
900 Khz. | LT7 Radio Provincia de Corrientes | WEB
900 Khz. | Radio Municipal | WEB
910 Khz. | LR5 Radio La Red | WEB
910 Khz. | LRA23 Radio Nacional San Juan | WEB
930 Khz. | Radio Nativa | WEB
930 Khz. | LV7 Radio Tucumán | WEB
930 Khz. | LV28 Radio Villa María | WEB
940 Khz. | LRH200 Radio Chajarí | WEB
940 Khz. | LRJ241 Radio Dimensión | WEB
950 Khz. | LR3 CNN Radio Argentina | WEB
950 Khz. | LT16 Radio Sáenz Peña | WEB
960 Khz. | LRA6 Radio Nacional Mendoza | WEB
960 Khz. | LU13 Radio Necochea | WEB
970 Khz. | Radio Génesis | WEB
970 Khz. | LT25 Radio Guaraní | WEB
980 Khz. | LT39 Radio Victoria | WEB
990 Khz. | LR4 La 990 | WEB
990 Khz. | LRH203 Radio Formosa | WEB
1000 Khz. | LT42 Radio del Iberá | WEB
1000 Khz. | LU16 Radio Río Negro | WEB
1010 Khz. | Onda Latina | WEB
1010 Khz. | LV16 Radio Río Cuarto | WEB
1020 Khz. | LRA58 Radio Nacional Río Mayo | WEB
1020 Khz. | LT10 Radio Universidad Nacional de Santa Fe | WEB
1020 Khz. | LRJ214 La 1020 | WEB
1030 Khz. | LS10 Radio Del Plata | WEB
1040 Khz. | LRG203 Radio Capital | WEB
1050 Khz. | Radio General Güemes | WEB
1050 Khz. | LV27 Radio San Francisco | WEB
1070 Khz. | LR1 Radio El Destape Mundo | WEB
1080 Khz. | Radio Claridad | WEB
1080 Khz. | LU3 AM 1080 | WEB
1090 Khz. | Radio Libertad | WEB
1100 Khz. | Radio Estilo | WEB
1100 Khz. | Radio Mitre Corrientes | WEB
1110 Khz. | LS1 Radio de la Ciudad | WEB
1120 Khz. | LV5 Radio Sarmiento | WEB
1130 Khz. | Radio Show | WEB
1130 Khz. | LRA21 Radio Nacional Santiago del Estero | WEB
1140 Khz. | Radio La Luna | WEB
1140 Khz. | LU22 Radio Tandil | WEB
1150 Khz. | Radio Sagrada Familia | WEB
1150 Khz. | LRA2 Radio Nacional Viedma | WEB
1150 Khz. | LRA51 Radio Nacional Jáchal | WEB
1150 Khz. | LT9 Radio Brigadier López | WEB
1150 Khz. | LRH202 Radio Tupá Mbaé | WEB
1160 Khz. | Radio Independencia | WEB
1160 Khz. | LRA57 Radio Nacional El Bolsón | WEB
1160 Khz. | LU32 Radio Coronel Olavarría | WEB
1160 Khz. | LRH253 Radio Cataratas | WEB
1170 Khz. | Radio Mi País | WEB
1170 Khz. | LRA29 Radio Nacional San Luis | WEB
1180 Khz. | LRI230 Radio de la Sierra | WEB
1190 Khz. | LR9 Radio Perfil | WEB
1190 Khz. | LRA15 Radio Nacional Tucumán | WEB
1200 Khz. | LT6 Radio Goya | WEB
1200 Khz. | LRF203 Radio 3 Andina | WEB
Última actualización: 29 de diciembre de 2022